ABSORVEDOR DE IMPACTO GANCHO DOBLE; ANTICAIDAS DESLIZANTE; ARNES DE 3 AROS CON FAJA; ARNES DE SEGURIDAD; BLOQUEADOR DE PUÑO DERECHO QUICK UP; BLOQUEADOR VENTRAL CHEST UP
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| [FIGURA DE RESCATE ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO] 0150010016-001 | 10.00 | Pieza(s) |
| [MOSQUETON DE ESCALADA CON SEGURO ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO] 0150010017-001 | 2.00 | Pieza(s) |
| [ARNES DE SEGURIDAD ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO] 0150010013-002 | 10.00 | Pieza(s) |
| [ARNES DE 3 AROS CON FAJA ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO] 0150010013-003 | 1.00 | Pieza(s) |
| [DESCENSOR AUTOFRENANTE COMPACTO ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO] 0150010018-001 | 1.00 | Pieza(s) |
| [ANTICAIDAS DESLIZANTE ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO] 0150010019-001 | 1.00 | Pieza(s) |
| [ABSORVEDOR DE IMPACTO GANCHO DOBLE ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO] 0150010020-001 | 1.00 | Pieza(s) |
| [MOSQUETON OK TRIACT-LOCK ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO] 0150010017-002 | 4.00 | Pieza(s) |
| [BLOQUEADOR VENTRAL CHEST UP ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO] 0150010021-001 | 1.00 | Pieza(s) |
| [MALLON CON BARRA DE POSICIONAMIENTO DELTA ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO] 0150010022-001 | 4.00 | Pieza(s) |
| [BLOQUEADOR DE PUÑO DERECHO QUICK UP ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO] 0150010021-002 | 2.00 | Pieza(s) |
| [PEDAL REGULABLE ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO] 0150010023-001 | 2.00 | Pieza(s) |
| [POLEA JAG TRAXION ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO] 0150010024-001 | 1.00 | Pieza(s) |
| [POLEA JAG ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO TÉCNICO] 0150010024-002 | 1.00 | Pieza(s) |
IN01176
Otros documentos
IM RAPPEL.pdf
Otros documentos
IA-CTO 621-23.pdf
Contratos/OC