ACEITE VEGETAL DE CANOLA; ACELGA EN MANOJO; AGUACATE HASS; AJO A GRANEL; ALUBIA; APIO
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| [ACEITE VEGETAL DE CANOLA] ACEITE PURO DE CANOLA, DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 2,363.00 | Litro(s) |
| [ATUN EN AGUA] LOMO DE ATUN EN AGUA EN TROZO, SIN SOYA, DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 453.00 | Lata(s) |
| [AVENA ] AVENA DE HOJUELAS NATURAL FORTIFICADA, DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 152.00 | Paquete(s) |
| [AZUCAR] MORENA DE CAÑA EMBOLSADA, DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 4,915.00 | Kilogramo(s) |
| [CEREAL ] HOJUELAS DE MAIZ TOSTADAS SIN AZUCAR, DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO, ESTE ARTICULO GRAVA 8% DE IEPS | 2,707.00 | Caja(s) |
| [CEREAL PARA LACTANTE DE AVENA] PRESENTACION EN LATA DE 270 GRAMOS, DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 120.00 | Lata(s) |
| [CHICHARO EN LATA] PRESENTACION LATA DE 410 GRAMOS, DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 68.00 | Lata(s) |
| [ELOTE EN GRANO] DE ACUERDO A ANEXO TECNICO | 69.00 |
| Lata(s) |
| [ELOTE EN GRANO EN PRESENTACION LATA DE 3 KILOGRAMOS] DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 30.00 | Lata(s) |
| [EXTRACTO DE VAINILLA DE 1 LITRO ] PRESENTACION EN BOTELLA DE 1 LITRO DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO, ESTE ARTICULO GRAVA 16% DE IVA | 84.00 | Frasco(s) |
| [GALLETA DE NIEVE DE SABORES SURTIDOS] DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUTNO, ESTE ARTICULO GRAVA 8% DE IEPS | 109.00 | Caja(s) |
| [GALLETA TIPO MARIA] FORTIFICADA, DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO, ESTE ARTICULO GRAVA 8% DE IEPS | 197.00 | Caja(s) |
| [GALLETA SALADA] FORTIFICADA EN PRESENTACION CAJA CON 200 PIEZAS, DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 127.00 | Caja(s) |
| [HARINA DE MAIZ] NIXTAMALIZADO, DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 320.00 | Paquete(s) |
| [HARINA DE TRIGO] EXTRA FINA, DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 105.00 | Paquete(s) |
| [HARINA PARA HOT-CAKES] TRADICIONAL, DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 579.00 | Paquete(s) |
| [EMPANIZADOR DE MAIZ TIPO HOJA GRANULADA] DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO, ESTE ARTICULO GRAVA 8% DE IEPS | 1,460.00 | Caja(s) |
| [MIEL TIPO JARABE DE MAIZ] SABOR MAPLE PRESENTACION DE 500 MILILITROS, DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 436.00 | Frasco(s) |
| [GRANADINA JARABE ] PRESENTACION DE 1 LITRO, DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO, ESTE ARTICULO GRAVA 16% DE IVA | 25.00 | Litro(s) |
| [LECHE LIQUIDA EN LATA CONDENSADA] PRESENTACION LATA DE 375 GRAMOS, DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 920.00 | Lata(s) |
| [LECHE ENTERA EN POLVO FORTIFICADA CLASICA] DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 2,821.00 | Pieza(s) |
| [LECHE LIQUIDA EN LATA EVAPORADA] PRESENTACION LATA DE 360 GRAMOS, DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 806.00 | Lata(s) |
| [MEDIA CREMA DE 225 GR.] LECHE MEDIA CREMA EN PRESENTACION LATA DE 225 GRAMOS, DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 175.00 | Lata(s) |
| [LECHE EN POLVO INFANTIL ETAPA 1 DE 720 GRS.] DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 223.00 | Pieza(s) |
| [LECHE EN POLVO INFANTIL ETAPA 2 DE 720 GRS.]DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 361.00 | Pieza(s) |
| [LECHE EN POLVO INFANTIL ETAPA 3 LATA 720 GR.] DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 290.00 | Pieza(s) |
| [FECULA DE MAIZ NATURAL] DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 52.00 | Pieza(s) |
| [MAYONESA PRESENTACION 3.400 KILOGRAMOS.] DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 132.00 | Frasco(s) |
| [MOSTAZA PRESENTACION 3.850 KG.] DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 18.00 | Frasco(s) |
| [PAN INTEGRAL DE CAJA] GRANDE, DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 3,504.00 | Paquete(s) |
| [PASTA PARA GUARNICION TIPO CODO] DE SEMOLA DE TRIGO, DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 571.00 | Paquete(s) |
| [PASTA PARA GUARNICION TIPO ESPAGUETTI] DE SEMOLA DE TRIGO, DE ACUERSDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 1,721.00 | Paquete(s) |
| [PASTA PARA GUARNICION TIPO FIDEO PAQUETE DE 200 GR.] DE SEMOLA DE TRIGO DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 1,243.00 | Paquete(s) |
| [PASTA PARA GUARNICION TIPO LETRA PAQUETE DE 200 GR.] DE SEMOLA DE TRIGO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 1,461.00 | Paquete(s) |
| [PASTA PARA GUARNICION TIPO MACARRON PAQUETE DE 200 GR.] DE SEMOLA DE TRIGO, DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 1,496.00 | Paquete(s) |
| [FLAN ] DE VAINILLA EN POLVO PARA PREPARAR, EN PRESENTACION DE 1 KILOGRAMO, DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUTNO, ESTE ARTICULO GRAVA 8% DE IEPS | 196.00 | Kilogramo(s) |
| [GELATINA ] POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE SABORES, PRESENTACION DE 1 KILOGRAMO, DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO, ESTE ARTICULO GRAVA 8% DE IEPS | 662.00 | Kilogramo(s) |
| [PURE DE TOMATE ] DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 222.00 | Litro(s) |
| [SAL DE GRANO] EMPACADA PRESENTACION DE 1 KILOGRAMO, DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 545.00 | Kilogramo(s) |
| [SAL MOLIDA] DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 39.00 | Kilogramo(s) |
| [SALSA CATSUP ] DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 338.00 | Litro(s) |
| [TORTILLA DE HARINA] PAQUETE DE 10 PIEZAS, DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 3,521.00 | Paquete(s) |
| [ARRACHERA DE RES EN TROZO ] SIN GRASA (TIF) DE PRIMERA, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 881.75 | Kilogramo(s) |
| [CARNE MOLIDA DE POLLO] (TIF) DE PRIMERA SIN GRASA, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 500.00 | Kilogramo(s) |
| [CARNE MOLIDA DE RES] (TIF) DE PRIMERA SIN GRASA, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 2,444.50 | Kilogramo(s) |
| [CHAMBARETE DE RES (TIF) SIN HUESO] ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 635.00 | Kilogramo(s) |
| [CUETE DE RES (TIF)] SIN GRASA DE PRIMERA | 25.00 | Kilogramo(s) |
| [FAJITAS DE POLLO ] SIN GRASA (TIF), ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 400.00 | Kilogramo(s) |
| [BISTECK DE RES (TIF) FALDA] DE PRIMERA, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 557.00 | Kilogramo(s) |
| [FILETE DE PESCADO BLANCO DE BASA] SIN ESPEINA, CON GELADO (NO LONJA), ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 2,260.00 | Kilogramo(s) |
| [LOMO DE CERDO (T.I.F.)] EN BISTEK DE PRIMERA, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 677.00 | Kilogramo(s) |
| [MILANESA DE POLLO ] SIN GRASA (TIF), ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 1,778.75 | Kilogramo(s) |
| [BISTECK DE RES (TIF) CENTRO DE PALOMA] DE PRIMERA SIN GRASA, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 323.00 | Kilogramo(s) |
| [BISTECK DE RES (TIF) CENTRO DE PALOMA] PICADA DE PRIMERA SIN GRASA | 2,162.00 | Kilogramo(s) |
| [PECHUGA DE POLLO ENTERA CON HUESO] SIN PIEL, SIN GRASA (TIF), ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 4,759.50 | Kilogramo(s) |
| [PIERNA DE CERDO (T.I.F.)] EN TROZO, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 1,474.00 | Kilogramo(s) |
| [PLATANO DE RES ] SIN GRASA DE PRIMERA (TIF), ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 394.00 | Kilogramo(s) |
| [PIERNA Y MUSLO DE POLLO ] SIN PIEL, SIN GRASA (LACT) (TIF), ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 321.00 | Kilogramo(s) |
| [POLLO ENTERO] SIN PIEL, SIN GRASA, DE PRIMERA (TIF), ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 33.00 | Kilogramo(s) |
| [TERNERA DE RES ( TIF) SIN HUESO] (TIF), ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 54.75 | Kilogramo(s) |
LCCC01412
Otros documentos
ESTUDIO DE MERCADO NOV.PDF
Otros documentos
Cuadro de Investigación de Mercado (323) CARNE CENDIS.pdf
Otros documentos
ESTUDIO DE MERCADO 04-324-2023 FIRMADO.PDF
Otros documentos
Cuadro de Investigación de Mercado (33) FRUTAS Y VERDURAS.xlsx
Otros documentos
Cuadro de Investigación de Mercado (31) FRUTAS Y VERDURAS.xlsx
Otros documentos
ESTUDIO DE MERCADO CEREALES 326.pdf
Otros documentos
Cuadro de Investigación de Mercado TOTOPPOS 327.pdf
Otros documentos
LPL326.2023. 847.23. AVATAR 360, S.A.P.I._Censurado.pdf
Contratos/OC