ALITAS DE POLLO; ARRACHERA; ARRACHERA MARINADA; BISTECK DE PALOMA; BISTECK DE RES (ADOBADO); BISTECK DE RES BOLA
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| [ALITAS DE POLLO] 0010230406-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [ARRACHERA MARINADA] 0010230040-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [ARRACHERA] 0010230408-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [BISTECK DE PALOMA] 0010230407-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [BISTECK DE RES (ADOBADO)] 0010230407-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [BISTECK DE RES (CARNE EN SU JUGO)] 0010230407-003 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [BISTECK DE RES (DELGADO PARA ASAR)] 0010230407-004 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [BISTECK DE RES (DELGADO PARA EMPANIZAR)] 0010230407-005 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [BISTECK DE RES CENTRO DE PALOMA] 0010230407-006 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [BISTECK DE RES BOLA] 0010230407-007 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CABEZA DE CERDO] 0010230020-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CAMARON CON CASCARA] 0010230049-005 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CAMARON SIN CASCARA] 0010230049-006 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CAÑONES] 0010230409-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CARNAZA] 0010230410-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CUERITOS EN VINAGRE] 0010230411-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHAMBERETE CON HUESO] 0010230412-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHAMBERETE SIN HUESO] 0010230412-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHAMORRO DE CERDO] 0010230413-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHICHARRON DURO] 0010230414-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHICHARRON PRENSADO] 0010230414-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHORIZO PARA ASAR] 0010230415-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHORIZO PARA FREIR] 0010230415-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHORIZO DE POLLO] 0010230415-003 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHULETA AHUMADA DE CERDO] 0010230024-004 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHULETA DE RES] 0010230005-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [COSTILLA CARGADA DE CERDO] 0010230025-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [COSTILLA DE RES] 0010230416-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [DESHEBRAR DE RES] 0010230004-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [ESPALDILLA DE CERDO] 0010230417-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [ESPINAZO DE CERDO] 0010230417-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [FAJITAS DE POLLO ] 0010230042-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [FALDA DE RES] 0010230418-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [FILETE DE PESCADO FRESCO] 0010230371-005 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [FILETE DE RES LIMPIO] 0010230419-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [FILETE DE PESCADO TILAPIA, SIN ESPINA] 0010230371-006 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| FILETE DE PESCADO CAZÓN, SIN ESPINA | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [HIGADO DE RES] 0010230009-003 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [HUESO BLANCO] 0010230420-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [LABIO DE RES] 0010230010-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [LENGUA DE CERDO] 0010230031-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [LENGUA DE RES] 0010230011-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [LOMO DE CERDO] 0010230027-006 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MACHACA DE RES] 0010230421-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MACIZA DE RES] 0010230422-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MANITAS DE CERDO] 0010230423-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MANTECA VEGETAL] 0010230424-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MANTECA DE CERDO] 0010230037-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MARLIN AHUMADO] 0010230425-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MENUDO SURTIDO] 0010230012-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MENUDO (LIBRO DE RES)] 0010230012-003 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MENUDO (CALLO GRUESO)] 0010230012-004 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MENUDENCIA DE POLLO] 0010230032-004 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MEDALLON DE ATUN AHUMADO] 0010230426-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MILANESA DE CERDO ADOBADA] 0010230427-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MILANESA DE LOMO DE CERDO] 0010230427-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MILANESA DELGADA DE POLLO (APLANADA)] 0010230041-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CARNE MOLIDA DE CERDO] 0010230370-006 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CARNE MOLIDA DE POLLO] 0010230370-007 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MOLIDA DE PESCADO CAZON] 0010230370-013 | 1.00 | Kilogramo(s) |
Otros documentos