ALPRAZOLAM DE 0.50 MG.; BIPERIDENO DE 2 MG.; CARBAMAZEPINA DE 200 MG.; CLONACEPAM TABLETAS; DIAZEPAM DE 10 MG.; FENITOINA CAPSULAS
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| [ALPRAZOLAM DE 0.50 MG.] 0170080592-002 | 55,860.00 | Tableta(s) |
| [BIPERIDENO DE 2 MG.] 0170081459-001 | 11,550.00 | Tableta(s) |
| [CARBAMAZEPINA DE 200 MG.] 0170081460-001 | 23,100.00 | Tableta(s) |
| [CLONACEPAM TABLETAS DE 2 MG.] 0170080122-002 | 185,395.00 | Pieza(s) |
| [DIAZEPAM DE 10 MG.] 0170081461-001 | 66,570.00 | Tableta(s) |
| [FENITOINA CAPSULAS] 0170080570-001 | 10,000.00 | Pieza(s) |
| [FLUOXETINA TABLETAS DE 20 MG.] 0170080521-002 | 37,548.00 | Pieza(s) |
| [HALOPERIDOL DE 5 MG.] 0170081463-001 | 20,615.00 | Tableta(s) |
| [MIRTAZAPINA DE 30 MG.] 0170080717-002 | 35,602.00 | Tableta(s) |
| [OLANZAPINA DE 10 MG.] 0170081465-001 | 105,329.00 | Tableta(s) |
| [PAROXETINA DE 20 MG. ] 0170081381-001 | 10,000.00 | Pieza(s) |
| [QUETIAPINA DE 100 MG. ] 0170081149-001 | 16,590.00 | Pieza(s) |
| [RISPERIDONA DE 2 MG.] 0170080692-002 | 54,677.00 | Tableta(s) |
| [SERTRALINA DE 50 MG.] 0170081466-001 | 40,747.00 | Tableta(s) |
| [VALPROATO DE MAGNESIO DE 200 MG.] 0170081468-001 | 100,240.00 | Tableta(s) |
Otros documentos
CTO 227.25 PRESEFA, S.A. DE C.V..pdf
Contratos/OC