AR052 CONST SIST AGUA POTABLE RA CEIBA 2DA TACOTALPA TABASCO
Extraído automáticamente de las bases. Verifica siempre en el documento oficial.
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| P-5006-02Excavación y relleno de fosas para lodos | — | m³ |
| P-5010-04Lodo de perforación | — | m³ |
| P-5020-28Perforación de pozos en 7", en material tipo II de 0 a 100 m | — | m |
| P-5020-29Perforación de pozos en 7", en material tipo II de 100 a 200 m | — | m |
| P-5040-122Ampliación de perforación de pozos de 7" a 20", en material tipo II de 0 a 100 m | — | m |
| P-5040-122-AAmpliación de perforación de pozos de 7" a 20", en material tipo II de 100 a 200 m | — | m |
| P-5040-137Ampliación de perforación de pozos de 7" a 34", en material tipo II de 0 a 100 m | — | m |
| P-5050-01Registro eléctrico con gráficas de resistividad y potencial natural, para profundidades hasta 450 m |
| — |
| pza |