ARRACHERA; BISTECK DE RES CENTRO DE PALOMA; BISTECK DE RES (TIF) CENTRO DE PALOMA; CARNE MOLIDA DE POLLO; CARNE MOLIDA DE RES; CHAMBARETE DE RES (TIF) SIN HUESO
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| [ARRACHERA] DE RES SIN GRASA, (TIF) DE PRIMERA, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 987.00 | Kilogramo(s) |
| [CARNE MOLIDA DE POLLO] (TIF) DE PRIMERA SIN GRASA, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 500.00 | Kilogramo(s) |
| [CARNE MOLIDA DE RES] (TIF) DE PRIMERA SIN GRASA, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 2,454.00 | Kilogramo(s) |
| [CHAMBARETE DE RES (TIF) SIN HUESO] ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 635.00 | Kilogramo(s) |
| [CUETE DE RES (TIF)] SIN GRASA DE PRIMERA | 25.00 | Kilogramo(s) |
| [FAJITAS DE POLLO ] SIN GRASA (TIF), ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 400.00 | Kilogramo(s) |
| [FALDA DE RES] (TIF) DE PRIMERA, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 557.00 | Kilogramo(s) |
| [FILETE DE PESCADO BLANCO DE BASA] SIN ESPINAS, CONGELADO (NO LONJA), ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 2,385.00 |
| Kilogramo(s) |
| [LOMO DE CERDO (T.I.F.)] EN BISTEK DE PRIMERA, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 677.00 | Kilogramo(s) |
| [MILANESA DE POLLO ], (TIF) SIN GRASA, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TÉCNICO | 1,887.00 | Kilogramo(s) |
| [BISTECK DE RES CENTRO DE PALOMA], (TIF) DE PRIMERA SIN GRASA, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 323.00 | Kilogramo(s) |
| [BISTECK DE RES (TIF) CENTRO DE PALOMA], (TIF) PICADA DE PRIMERA SIN GRASA, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TÉCNICO AJUNTO | 2,263.00 | Kilogramo(s) |
| [PECHUGA DE POLLO ENTERA CON HUESO] (TIF) SIN PIEL, SIN GRASA, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 4,978.00 | Kilogramo(s) |
| [PIERNA DE CERDO (T.I.F.) TROZO SIN HUESO], ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 1,572.00 | Kilogramo(s) |
| [PLATANO DE RES ] SIN GRASA DE PRIMERA (TIF), ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 400.00 | Kilogramo(s) |
| [POLLO BLANCO EN CANAL], (TIF) PIERNA Y MUSLO SIN PIEL, SIN GRASA, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 327.00 | Kilogramo(s) |
| [POLLO ENTERO] SIN PIEL, SIN GRASA, DE PRIMERA (TIF), ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 33.00 | Kilogramo(s) |
| [TERNERA SIN HUESO] (TIF), ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 60.00 | Kilogramo(s) |
Otros documentos
ESTUDIO DE MERCADO 04-317-2024.PDF
Otros documentos
CTO 6.25 AVATAR 360, S.A.P.I..pdf
Contratos/OC