| [ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA SERVICIOS PUBLICOS ]ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA SERVICIOS PUBLICOS PARA EL MES DE ENERO DE 2025 ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO | 360.00 | Servicio(s) |
| [ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA SERVICIOS PUBLICOS ] ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA SERVICIOS PUBLICOS PARA EL MES DE FEBRERO DE 2025 ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO | 342.00 | Servicio(s) |
| [ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA SERVICIOS PUBLICOS ] ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA SERVICIOS PUBLICOS PARA EL MES DE MARZO DE 2025 ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO | 360.00 | Servicio(s) |
| [ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA SERVICIOS PUBLICOS ] ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA SERVICIOS PUBLICOS PARA EL MES DE ABRIL DE 2025 ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO | 216.00 | Servicio(s) |
| [ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA SERVICIOS PUBLICOS ] ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA SERVICIOS PUBLICOS PARA EL MES DE MAYO DE 2025 ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO | 342.00 | Servicio(s) |
| [ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA SERVICIOS PUBLICOS ] ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA SERVICIOS PUBLICOS PARA EL MES DE JUNIO DE 2025 ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO | 378.00 | Servicio(s) |
| [ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA SERVICIOS PUBLICOS ] ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA SERVICIOS PUBLICOS PARA EL MES DE JULIO DE 2025 ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO |