ASIENTO PARA WC; ASIENTO PARA WC DE PLASTICO LARGA; COLADERA; CONTRA CANASTA PARA FREGADOR; CONTRA PARA TANQUE BAJO; FLUXOMETRO ELECTRONICO DE PILA B-110-32
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| [ASIENTO PARA WC DE PLASTICO LARGA]ASIENTO PARA W.C. ALARGADO DE PLÁSTICO COLOR BLANCO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 50.00 | Pieza(s) |
| [ASIENTO PARA WC] ASIENTO PARA W.C. REDONDO COLOR BLANCO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 25.00 | Pieza(s) |
| [CONTRA PARA TANQUE BAJO ] CONTRA PARA W.C. BRONCE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 20.00 | Pieza(s) |
| [CONTRA PARA TANQUE BAJO ] CONTRA PARA W.C. PLÁSTICO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 50.00 | Pieza(s) |
| [CONTRA CANASTA PARA FREGADOR] CONTRA CANASTA P/FREGADERO DE PLÁSTICO , DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 30.00 | Pieza(s) |
| [CONTRA CANASTA PARA FREGADOR] CONTRA CANASTA PARA FREGADOR ACERO INOXIDABLE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 10.00 | Pieza(s) |
| [COLADERA] COLADERA UNIVERSAL SIN CROMAR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE |
| 20.00 |
| Pieza(s) |
| [FLUXOMETRO PARA WC DE PALANCA] FLUXÓMETRO DE PALANCA PARA W.C. 110-32, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 5.00 | Pieza(s) |
| [FLUXOMETRO ELECTRONICO DE PILA B-110-32]FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO DE PILA AA 110-32, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 5.00 | Pieza(s) |
| [KIT DE HERRAJES PARA SANITARIO DE BRONCE] KIT DE HERRAJES PARA TANQUE BAJO DE BRONCE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 20.00 | Kit |
| [KIT DE HERRAJES PARA SANITARIO] KIT DE HERRAJES PARA W.C., DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 50.00 | Paquete(s) |
| [LLAVE PARA LAVABO ] LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 50.00 | Pieza(s) |
| [LLAVE PARA LAVABO ] LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO TEMPORIZADORA ACABADO CROMADO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 25.00 | Pieza(s) |
| [LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADERO LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADOR , DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 25.00 | Pieza(s) |
| [LLAVE MEZCLADORA PARA LAVAMANOS DE 4"] LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO 4", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 25.00 | Pieza(s) |
| MANERAL PARA LLAVE MANERALES DE LLAVE PARA LAVABO CON 2 PIEZAS CADA JUEGO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 50.00 | Kit |
| [MINGITORIO ] MINGITORIO COLOR BLANCO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 5.00 | Pieza(s) |
| [PALANCA PARA TANQUE BAJO ] PALANCA PARA W.C. METÁLICA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 50.00 | Pieza(s) |
| [PALANCA PARA TANQUE BAJO ] PALANCA PARA W.C. PLÁSTICO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 50.00 | Pieza(s) |
| [PERA PERFECTA] PERA PERFECTA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 100.00 | Pieza(s) |
| [SENSOR INFRAROJO PARA FLUXOMETRO PARA MINGITORIO] SENSOR DE RAYO INFRARROJO PARA FLUXÓMETRO AUTOMÁTICO PARA MINGITORIO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 10.00 | Pieza(s) |
| [SENSOR INFRAROJO PARA FLUXOMETRO PARA SANITARIO] SENSOR DE RAYO INFRARROJO PARA FLUXÓMETRO AUTOMÁTICO PARA SANITARIO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 10.00 | Pieza(s) |
| [SOPORTE PARA LAVABO UNIVERSAL]SOPORTE UNIVERSAL PARA LAVABO , DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 30.00 | Pieza(s) |
| [PIJA PARA WC ] TORNILLO-PIJA PARA FIJAR TANQUE W.C. AL PISO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 10.00 | Pieza(s) |
| [SANITARIO WC] W.C. PARA TANQUE BAJO, TAZA NORMAL COMPLETO COLOR BLANCO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 20.00 | Pieza(s) |
| [SANITARIO WC] W.C. PARA FLUXÓMETRO COLOR BLANCO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES E INDICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 10.00 | Pieza(s) |
Otros documentos
CTO 440.25 GRUPO SANSERVICE, S.A. DE C.V..pdf
Contratos/OC