ESTUDIOS Y PROYECTO DE INGENIERÍA DE LOS PUENTES: 1.- PUENTE UBICADO EN EL KM.
Extraído automáticamente de las bases. Verifica siempre en el documento oficial.
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| 1.1.1ENTREGA EN CAMPO DEL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS (MINUTA I) - PUENTE KM 23+410 | 1 | MINUTA |
| 1.1.2VIDEOS DE RECONOCIMIENTO DE LA ZONA DE ESTUDIO - PUENTE KM 23+410 | 1 | LOTE |
| 1.1.3LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO - PUENTE KM 23+410 | 1 | LOTE |
| 1.1.4ESTUDIO HIDROLÓGICO - PUENTE KM 23+410 | 1 | ESTUDIO |
| 1.1.5ESTUDIO HIDRÁULICO - PUENTE KM 23+410 | 1 | ESTUDIO |
| 1.5.2EJECUCIÓN DE SONDEOS - PUENTE KM 23+410 | 4 | SONDEOS |
| 2.1.1ENTREGA EN CAMPO DEL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS (MINUTA I) - PUENTE KM 25+010 | 1 | MINUTA |
| 2.5.2EJECUCIÓN DE SONDEOS - PUENTE KM 25+010 |
| 3 |
| SONDEOS |
| 3.1.1ENTREGA EN CAMPO DEL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS (MINUTA I) - PUENTE KM 25+130 | 1 | MINUTA |
| 3.5.2EJECUCIÓN DE SONDEOS - PUENTE KM 25+130 | 4 | SONDEOS |