FORMA ACTA; FORMA ACTA DE ACTUACIONES; FORMA BOLETO; FORMA COMPROBANTE DE DEPOSITO FGJFE-001; FORMA FACTURA DE COMPRA VENTA DE GANADO FGJFI-078-C; FORMA GUIA DE TRANSITO DE GANADO FGJFI-009-B
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| [FORMA MEMBRETADA CARTA CODIFICACIÓN FGJFDA-033-A ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA VALAIDACION DE PUBLICACIONES | 250.00 | Millar(es) |
| [FORMA MEMORANDUM FGJFDA-034 TAMAÑO MEDIA CARTA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA VALAIDACION DE PUBLICACIONES | 100.00 | Millar(es) |
| [FORMA COMPROBANTE DE DEPOSITO FGJFE-001 FOLIOS 27´371,,001 AL 30´371,000 ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA VALAIDACION DE PUBLICACIONES | 3,000.00 | Millar(es) |
| [FORMA GUIA DE TRANSITO DE GANADO FGJFI-009-B FOLIOS 11´268,001 AL 11´668,000 ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA VALAIDACION DE PUBLICACIONES | 400.00 | Millar(es) |
| [FORMA GUIA DE TRANSITO DE GANADO IMPRESORA LASER FGJFI-009-L FOLIOS 1´700,001 AL 2´200,000 ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA VALAIDACION DE PUBLICACIONES | 500.00 | Millar(es) |
| [FORMA UNICA IMPUESTO ESTATAL CODIFICACIÓN FGJFI-010-U FOLIOS 2´737,001 AL 2´787,000 ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA VALAIDACION DE PUBLICACIONES | 50.00 | Millar(es) |
| [FORMA ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO FGJFI-011 FOLIOS 3´654,001 AL 3´774,000 ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA VALAIDACION DE PUBLICACIONES | 120.00 |
| Millar(es) |
| SALIDA DE AUTOBUS CODIFICACIÓN FGJFI-013 FOLIOS 3´736,001 AL 3´856,000 ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE PUBLICACIONES | 120.00 | Millar(es) |
| HOLOGRAMA MOVIMIENTO VEHICULAR CODIFICACIÓN FGJFI-024 FOLIOS 4´058,001 AL 4´558,,000 ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA VALAIDACION DE PUBLICACIONES | 500,000.00 | Pieza(s) |
| CERTIFICACION DE ACTAS PROGRAMA (SIDEA) CODIFICACION FGJFI-035 FOLIOS 5´644,001 AL 6´644,000 ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE PUBLICACIONES | 1,000.00 | Millar(es) |
| [FORMA FACTURA DE COMPRA VENTA DE GANADO FGJFI-078-C FOLIOS 2´906,001 AL 3´026,000 ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA VALAIDACION DE PUBLICACIONES | 120.00 | Millar(es) |
| [FORMA REGISTRO GENERAL DE FIERROS FGJFI-97-A FOLIOS 202,001 AL 252,000 ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA VALAIDACION DE PUBLICACIONES | 50.00 | Millar(es) |
| [FORMA ACTA DE ACTUACIONES] 0330020010-003 | 1,500.00 | Millar(es) |
| [SERVICIO DE IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL: FORMA CERTIFICADO EN PLANTILLAS DE 47.5X70 CM IMPRESAS A 3 TINTAS, (FRENTE 2 PANTONES MAS TINTA INVISABLE), EN PAPEL BOND DE 90 GRAMOS, PARA LOS CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAVAMEN DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD ] 0330020193-001 | 140,000.00 | Pieza(s) |
archivo 2
Otros documentos
Archivo 3
Otros documentos
CUADRO DE ESTUDIO DE MERCADO.pdf
Otros documentos
ESTUDIO DE MERCADO 01-007-2023 ESCANEADO FORMAS IMPRESAS.pdf
Otros documentos
e.m. 02-017-2023 e.pdf
Otros documentos
LPL37.2023. 109.23. MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V._Censurado.pdf
Contratos/OC
LPL37.2023. 110.23 MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V._Censurado.pdf
Contratos/OC