LECHE FRESCA 4413
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| LECHE FRESCA, DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS/PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA - PARA ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS EN CONDICIÓN DE CARENCIA ALIMENTARIA O DESNUTRICIÓN - LECHE DESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA DE 1 L | 4,542,240.00 | Litro(s) |
| LECHE FRESCA, DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS/PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA - PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES NO ESCOLARIZADOS - LECHE ENTERA ULTRAPASTEURIZADA DE 1 L | 786,840.00 | Litro(s) |
| LECHE FRESCA, DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN ESCOLAR/ DESAYUNO FRÍO - LECHE DESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA DE 1 L | 439,635.00 | Litro(s) |
| LECHE FRESCA, DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN ESCOLAR/DESAYUNO CALIENTE 121 MUNICIPIOS - LECHE DESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA DE 1 L | 7,602,575.00 | Litro(s) |
| LECHE FRESCA, DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN ESCOLAR/DESAYUNO CALIENTE ZONA METROPOLITANA - LECHE DESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA DE 1 L | 765,200.00 | Litro(s) |
| LECHE FRESCA, DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN ESCOLAR/DESAYUNO CALIENTE ZONA INDÍGENA - LECHE ENTERA ULTRAPASTEURIZADA DE 1 L | 344,425.00 | Litro(s) |
| LECHE FRESCA, TETRA, DEPARTAMENTO DE APOYO ALIMENTARIO A POBLACIÓN VULNERABLE/PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA - PARA MUJERES EN EMBARAZO Y EN PERIODO DE LACTANCIA - LECHE ENTERA |
| 613,520.00 |
| Litro(s) |
Otros documentos