MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE EMERGENCIA
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A PLANTAS DE EMERGENCIA DE DEPENDENCIAS DEL GEJ/SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | 5.00 | Servicio(s) |
| MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A PLANTAS DE EMERGENCIA DE DEPENDENCIAS DEL GEJ/SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | 5.00 | Servicio(s) |
| MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A PLANTAS DE EMERGENCIA DE DEPENDENCIAS DEL GEJ/SECRETARIA DE EDUCACION | 5.00 | Servicio(s) |
| MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A PLANTAS DE EMERGENCIA DE DEPENDENCIAS DEL GEJ/SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 5.00 | Servicio(s) |
| [MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A PLANTAS DE EMERGENCIA DE DEPENDENCIAS DEL GEJ/SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | 5.00 | Servicio(s) |
| MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A PLANTAS DE EMERGENCIA DE DEPENDENCIAS DEL GEJ/SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 5.00 | Servicio(s) |
| MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A PLANTAS DE EMERGENCIA DE DEPENDENCIAS DEL GEJ/SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL | 5.00 | Servicio(s) |
| [MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A PLANTAS DE EMERGENCIA DE DEPENDENCIAS DEL GEJ/SECRETARIA DE CULTURA |
| 5.00 |
| Servicio(s) |
| [MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A PLANTAS DE EMERGENCIA DE DEPENDENCIAS DEL GEJ/SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | 5.00 | Servicio(s) |
| MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A PLANTAS DE EMERGENCIA DE DEPENDENCIAS DEL GEJ/SECRETARIA DE TRANSPORTE | 5.00 | Servicio(s) |
| MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A PLANTAS DE EMERGENCIA DE DEPENDENCIAS DEL GEJ/FISCALIA ESTATAL | 5.00 | Servicio(s) |
| MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A PLANTAS DE EMERGENCIA DE DEPENDENCIAS DEL GEJ/FISCALIA ESPECIAL EN PERSONAS DESAPARECIDAS | 5.00 | Servicio(s) |
| MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A PLANTAS DE EMERGENCIA DE DEPENDENCIAS DEL GEJ/PROCURADURIA SOCIAL DEL ESTADO | 5.00 | Servicio(s) |
| MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A PLANTAS DE EMERGENCIA DE DEPENDENCIAS DEL GEJ/UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO | 5.00 | Servicio(s) |
| MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A PLANTAS DE EMERGENCIA DE DEPENDENCIAS DEL GEJ/SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 5.00 | Servicio(s) |
| MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A PLANTAS DE EMERGENCIA DE DEPENDENCIAS DEL GEJ/SECRETARIA DE SEGURIDAD | 5.00 | Servicio(s) |
| MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A PLANTAS DE EMERGENCIA DE DEPENDENCIAS DEL GEJ/SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES | 1.00 | Servicio(s) |
| MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A PLANTAS DE EMERGENCIA DE DEPENDENCIAS DEL GEJ/COORDINACION GENERAL ESTRATEGICA DE SEGURIDAD | 5.00 | Servicio(s) |
| MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A PLANTAS DE EMERGENCIA DE DEPENDENCIAS DEL GEJ/CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 5.00 | Servicio(s) |
| MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A PLANTAS DE EMERGENCIA DE DEPENDENCIAS DEL GEJ/FISCALIA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCION | 5.00 | Servicio(s) |
Otros documentos
CTO 76.26 VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO.pdf
Contratos/OC