ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO, EN EL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAXACA, SOLICITADO POR CAMINOS BIENESTAR
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| 1Arena de río | 674 | M3 |
| 1Cemento Gris Portland | 417 | Ton |
| 1Duela | 70 | Pza |
| 1Clavo de 2 1/2" con cabeza | 5 | Kg |
| 1Pintura de tráfico | 40 | L |
| 1Carretilla de carga | 8 | Pza |
| 2Grava de río | 768 | M3 |
| 2Endurecedor para concreto | 4 | Kg |
NOTIFICACI&OACUTEN DE FALLO [2026-06-12]
convocatoria
RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS [2026-06-02]
apertura_propuestas
JUNTA DE ACLARACIONES [2026-05-28]
junta_aclaraciones
APARTADO N [2026-05-26]
convocatoria
APARTADO M [2026-05-26]
convocatoria
| 2Tabla |
| 157 |
| Pza |
| 2Clavo de 3" con cabeza | 1 | Kg |
| 2Microesfera reflejante | 28 | Kg |
| 2Pala tipo cuadrada | 6 | Pza |
| 3Piedra bola de río | 284 | M3 |
| 3Desmoldante neutro para concreto | 3 | Kg |
| 3Alambre recocido | 86 | Kg |
| 3Pala tipo redonda | 7 | Pza |
| 4Material para capa subyacente | 13 | M3 |
| 4Colorante para concreto | 170 | Kg |
| 4Canal monten | 59 | Pza |
| 4Marro | 3 | Pza |
| 5Varilla corrugada | 444 | Kg |
| 5Talacho pico forjado | 3 | Pza |
| 6Señal de (SII-15 sin ruta) | 2 | Pza |
| 6Barreta de punta | 2 | Pza |
| 7Señal preventiva (SP) | 8 | Pza |
| 7Tambo de plástico | 12 | Pza |
| 8Señal restrictiva (SR) | 4 | Pza |
| Lote 2Materiales y arrendamiento de maquinaria para construcción de carretera | — | — |
| Lotes 1, 3, 4, 5, 6 y 7Materiales y arrendamiento de maquinaria para construcción de carretera | — | — |
BASES [2026-05-26]
convocatoria
CONVOCATORIA [2026-05-26]
convocatoria