MEDALLA DEPORTIVA PRIMER LUGAR; MEDALLA DEPORTIVA SEGUNDO LUGAR; MEDALLA DEPORTIVA TERCER LUGAR
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| MEDALLA DEPORTIVA EN COLOR ORO PARA PRIMER LUGAR TALLER TAE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 100.00 | Pieza(s) |
| MEDALLA DEPORTIVA EN COLOR PLATA PARA SEGUNDO LUGAR TALLER TAE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 100.00 | Pieza(s) |
| MEDALLA DEPORTIVA EN COLOR BRONCE PARA TERCER LUGAR TALLER TAE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 100.00 | Pieza(s) |
| MEDALLA DEPORTIVA EN COLOR ORO PARA PRIMER LUGAR TALLER DE LECTURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 100.00 | Pieza(s) |
| MEDALLA DEPORTIVA EN COLOR PLATA PARA SEGUNDO LUGAR TALLER LECTURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 50.00 | Pieza(s) |
| MEDALLA DEPORTIVA EN COLOR BRONCE PARA TERCER LUGAR TALLER DE LECTURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 50.00 | Pieza(s) |
| MEDALLA DEPORTIVA EN COLOR ORO PARA PRIMER LUGAR (LIMATEJ), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 150.00 | Pieza(s) |
| MEDALLA DEPORTIVA EN COLOR PLATA PARA SEGUNDO LUGAR (LIMATEJ),DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS |
| 150.00 |
| Pieza(s) |
| MEDALLA DEPORTIVA EN COLOR BRONCE PARA TERCER LUGAR (LIMATEJ), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 300.00 | Pieza(s) |
| MEDALLA DEPORTIVA EN COLOR ORO PARA PRIMER LUGAR (SMAR), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 50.00 | Pieza(s) |
| MEDALLA DEPORTIVA EN COLOR PLATA PARA SEGUNDO LUGAR (SMAR), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 200.00 | Pieza(s) |
| MEDALLA DEPORTIVA EN COLOR BRONCE PARA TERCER LUGAR (SMAR), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 400.00 | Pieza(s) |
| MEDALLA DEPORTIVA EN COLOR ORO PARA PRIMER LUGAR (STEAM), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 50.00 | Pieza(s) |
| MEDALLA DEPORTIVA EN COLOR PLATA PARA SEGUNDO LUGAR (STEAM), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 100.00 | Pieza(s) |
| MEDALLA DEPORTIVA EN COLOR BRONCE PARA TERCER LUGAR (STEAM), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 100.00 | Pieza(s) |
| MEDALLA DEPORTIVA EN COLOR ORO PARA PRIMER LUGAR PARA TALLER DE EMPRENDIMIENTO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 50.00 | Pieza(s) |
| MEDALLA DEPORTIVA EN COLOR PLATA PARA SEGUNDO LUGAR PARA TALLER DE EMPRENDIEMIENTO,DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 50.00 | Pieza(s) |
| MEDALLA DEPORTIVA EN COLOR BRONCE PARA TERCER LUGAR PARA TALLER DE EMPRENDIMIENTO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 50.00 | Pieza(s) |
| MEDALLA DEPORTIVA EN COLOR ORO PARA PRIMER LUGAR PARA PROGRAMA RECREA TALENTO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 850.00 | Pieza(s) |
FE DE ERRATAS
Otros documentos
ESTUDIO DE MERCADO .PDF
Otros documentos
OC00831.PDF
Contratos/OC