LLANTA PARA AUTOMOVIL 205/55 R 16; LLANTA PARA AUTOMOVIL 205/65 R - 15; LLANTA PARA CAMIONETA 255/60R18; LLANTA PARA CAMIONETA 265/70R17 TODO TERRENO; LLANTA PARA CAMIONETA 285/65R20 ALL TERRAIN T/A; LLANTA PARA CAMIONETA295/65 R20
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| LLANTA 205/65R15 (Según Anexo Técnico) | 60.00 | Pieza(s) |
| LLANTA 205/55R16 (Según Anexo Técnico) | 60.00 | Pieza(s) |
| LLANTA 265/70R17 ALL TERRAIN T/A (Según Anexo Técnico) | 160.00 | Pieza(s) |
| LLANTA 285/65R20 ALL TERRAIN T/A (Según Anexo Técnico) | 160.00 | Pieza(s) |
| LLANTA PARA 110/80R19 (Según Anexo Técnico) | 50.00 | Pieza(s) |
| LLANTA PARA MOTO 150/70R17 (Según Anexo Técnico) | 50.00 | Pieza(s) |
| LLANTA PARA MOTO F700 DELANTERA 120/70 R19 (Según Anexo Técnico) | 50.00 | Pieza(s) |
| LLANTA PARA MOTO 140/80R17 (Según Anexo Técnico) | 50.00 | Pieza(s) |
| LLANTA 120/70ZR17 (Según Anexo Técnico) | 50.00 |
| Pieza(s) |
| LLANTA 180/55 R17 (Según Anexo Técnico) | 60.00 | Pieza(s) |
| LLANTA PARA CAMIONETA 295/65 R20, ESPECIFICACIONES SEGUN ANEXO | 30.00 | Pieza(s) |
| LLANTA 255/60R18 (Según Anexo Técnico) | 30.00 | Pieza(s) |