SERVICIO DE FUMIGACION
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| PAQUETE 9: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO (1) EVENTO PARA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 1.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 9: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO (2) EVENTOS PARA LA SECRETARIA DE CULTURA | 2.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 9: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO (6) EVENTOS PARA LA PROCURADURÍA SOCIAL | 6.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 9: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO (1) EVENTO PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 1.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 9: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO (6) EVENTOS PARA LA SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES | 6.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 9: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO (2) EVENTOS PARA LA COORDINACION GENERAL ESTRATEGICA DE SEGURIDAD | 2.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 9: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO (1) EVENTO PARA LA COORDINACION GENERAL ESTRATEGICA DE GESTION Y TERRITORIO |
| 1.00 |
| Servicio(s) |
| PAQUETE 9: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO (1) EVENTO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD | 1.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 9: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO (6) EVENTOS PARA LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 6.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 9: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO (2) EVENTOS PARA LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | 2.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 9: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO (6) EVENTOS PARA LA SECRETARIA DE TRANSPORTE | 6.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 9: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO (4) EVENTOS PARA LA FISCALIA ESTATAL | 4.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 9: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO (6) EVENTOS PARA LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL | 6.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 9: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO (6) EVENTOS PARA LA SECRETARIA DE INTELIGENCIA Y BUSQUEDA DE PERSONAS | 6.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 9: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO (6) EVENTOS PARA LA SECRETARIA DE SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL | 6.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 9: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO (1) EVENTO PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO | 1.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 9: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO (3) EVENTOS PARA LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN | 3.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 9: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO (4) EVENTOS PARA EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON | 4.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 9: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO (6) EVENTOS PARA LA SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA | 6.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 9: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO (3) EVENTOS PARA LA JEFATURA DE GABINETE | 3.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 9: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO (3) EVENTOS PARA LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | 3.00 | Servicio(s) |
Otros documentos
estudio de mercado fumigacion.pdf
Otros documentos
CTO 430.25 MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..pdf
Contratos/OC